Net loan debt per resident ranges from NOK 12,409 in Nittedal to NOK 308,361 in Dyrøy
Net loan debt per resident ranges from NOK 12,409 in Nittedal to NOK 308,361 in Dyrøy
The municipality's own net loan debt per resident in each municipality, 2025. Kroner per resident.
Map of the municipalities showing net loan debt per resident in 2025. The highest are Dyrøy (NOK 308,361), Båtsfjord (NOK 294,834), Værøy (NOK 282,291), Hjartdal (NOK 280,176), Berlevåg (NOK 268,789). The lowest are Nittedal (NOK 12,409), Moss (NOK 19,480), Molde (NOK 28,441), Lurøy (NOK 29,138), Sandefjord (NOK 31,712).
Kroner per resident, 2025
- under 85,00070
- 85,000 to under 104,00070
- 104,000 to under 127,00075
- 127,000 to under 150,00072
- 150,000 and above70
Highest
- DyrøyNOK 308,361
- BåtsfjordNOK 294,834
- VærøyNOK 282,291
- HjartdalNOK 280,176
- BerlevågNOK 268,789
Lowest
- NittedalNOK 12,409
- MossNOK 19,480
- MoldeNOK 28,441
- LurøyNOK 29,138
- SandefjordNOK 31,712
Highest: Dyrøy (NOK 308,361). Lowest: Nittedal (NOK 12,409). In the middle of the 357 municipalities: NOK 118,326.
Show the figures as a table
| Municipality | Net loan debt, kroner per resident |
|---|---|
| 1. Dyrøy | NOK 308,361 |
| 2. Båtsfjord | NOK 294,834 |
| 3. Værøy | NOK 282,291 |
| 4. Hjartdal | NOK 280,176 |
| 5. Berlevåg | NOK 268,789 |
| 6. Kárášjohka | NOK 266,132 |
| 7. Lebesby | NOK 253,105 |
| 8. Unjárga | NOK 243,807 |
| 9. Ibestad | NOK 243,612 |
| 10. Åfjord | NOK 243,558 |
| 11. Solund | NOK 243,396 |
| 12. Nissedal | NOK 242,868 |
| 13. Hitra | NOK 235,201 |
| 14. Lyngen | NOK 225,871 |
| 15. Loppa | NOK 223,383 |
| 16. Vik | NOK 223,323 |
| 17. Utsira | NOK 221,429 |
| 18. Sirdal | NOK 216,533 |
| 19. Bardu | NOK 214,277 |
| 20. Evenes | NOK 204,833 |
| 21. Dønna | NOK 202,004 |
| 22. Raarvihke | NOK 201,513 |
| 23. Røst | NOK 200,180 |
| 24. Hareid | NOK 197,996 |
| 25. Hammerfest | NOK 194,848 |
| 26. Frøya | NOK 194,843 |
| 27. Træna | NOK 191,440 |
| 28. Nesbyen | NOK 189,193 |
| 29. Grong | NOK 182,043 |
| 30. Eidfjord | NOK 181,808 |
| 31. Volda | NOK 177,276 |
| 32. Skjervøy | NOK 177,253 |
| 33. Gjerstad | NOK 175,706 |
| 34. Krødsherad | NOK 174,573 |
| 35. Vega | NOK 174,099 |
| 36. Vinje | NOK 173,193 |
| 37. Sør-Fron | NOK 172,125 |
| 38. Ørland | NOK 171,945 |
| 39. Beiarn | NOK 169,941 |
| 40. Flatanger | NOK 169,920 |
| 41. Smøla | NOK 169,900 |
| 42. Namsskogan | NOK 169,179 |
| 43. Hyllestad | NOK 167,890 |
| 44. Harstad | NOK 167,805 |
| 45. Gáivuotna | NOK 167,320 |
| 46. Vadsø | NOK 165,010 |
| 47. Deatnu | NOK 164,696 |
| 48. Høylandet | NOK 164,296 |
| 49. Vang | NOK 164,005 |
| 50. Høyanger | NOK 163,239 |
| 51. Kinn | NOK 162,014 |
| 52. Fjaler | NOK 161,919 |
| 53. Valle | NOK 161,763 |
| 54. Hamarøy | NOK 160,632 |
| 55. Stranda | NOK 160,438 |
| 56. Overhalla | NOK 159,176 |
| 57. Senja | NOK 159,031 |
| 58. Ulvik | NOK 158,952 |
| 59. Hvaler | NOK 158,822 |
| 60. Drangedal | NOK 158,668 |
| 61. Lom | NOK 158,021 |
| 62. Kvam | NOK 157,672 |
| 63. Ulstein | NOK 156,822 |
| 64. Storfjord | NOK 155,431 |
| 65. Røros | NOK 155,097 |
| 66. Vågå | NOK 153,949 |
| 67. Folldal | NOK 153,896 |
| 68. Kvænangen | NOK 153,468 |
| 69. Hadsel | NOK 152,634 |
| 70. Flakstad | NOK 152,395 |
| 71. Tinn | NOK 149,574 |
| 72. Fjord | NOK 149,555 |
| 73. Holtålen | NOK 149,466 |
| 74. Stor-Elvdal | NOK 149,341 |
| 75. Herøy (Nordland) | NOK 148,876 |
| 76. Rennebu | NOK 148,769 |
| 77. Engerdal | NOK 148,735 |
| 78. Målselv | NOK 147,730 |
| 79. Aukra | NOK 147,134 |
| 80. Tysvær | NOK 147,039 |
| 81. Lærdal | NOK 146,840 |
| 82. Våler (Østfold) | NOK 146,786 |
| 83. Sørreisa | NOK 146,323 |
| 84. Alstahaug | NOK 146,262 |
| 85. Kristiansund | NOK 145,376 |
| 86. Hurdal | NOK 145,162 |
| 87. Vågan | NOK 144,927 |
| 88. Bremanger | NOK 144,762 |
| 89. Flå | NOK 144,415 |
| 90. Måsøy | NOK 144,267 |
| 91. Levanger | NOK 144,132 |
| 92. Bø | NOK 143,852 |
| 93. Tydal | NOK 143,776 |
| 94. Fauske | NOK 143,704 |
| 95. Gratangen | NOK 143,455 |
| 96. Askøy | NOK 143,082 |
| 97. Guovdageaidnu | NOK 142,754 |
| 98. Vefsn | NOK 142,673 |
| 99. Gildeskål | NOK 142,085 |
| 100. Ringebu | NOK 142,006 |
| 101. Verdal | NOK 141,708 |
| 102. Sel | NOK 141,368 |
| 103. Øksnes | NOK 141,086 |
| 104. Hjelmeland | NOK 140,976 |
| 105. Osen | NOK 140,946 |
| 106. Gamvik | NOK 139,985 |
| 107. Andøy | NOK 138,833 |
| 108. Lillehammer | NOK 138,727 |
| 109. Heim | NOK 138,687 |
| 110. Kvæfjord | NOK 136,580 |
| 111. Nordreisa | NOK 136,572 |
| 112. Marker | NOK 135,846 |
| 113. Salangen | NOK 135,691 |
| 114. Hasvik | NOK 135,676 |
| 115. Rollag | NOK 135,590 |
| 116. Lødingen | NOK 135,390 |
| 117. Inderøy | NOK 135,312 |
| 118. Aremark | NOK 135,020 |
| 119. Vestre Toten | NOK 134,696 |
| 120. Os | NOK 134,366 |
| 121. Nesna | NOK 133,993 |
| 122. Aurland | NOK 133,601 |
| 123. Vardø | NOK 133,205 |
| 124. Frogn | NOK 132,251 |
| 125. Giske | NOK 132,113 |
| 126. Øystre Slidre | NOK 132,000 |
| 127. Dielddanuorri | NOK 131,657 |
| 128. Vestvågøy | NOK 130,973 |
| 129. Skjåk | NOK 130,823 |
| 130. Balsfjord | NOK 130,715 |
| 131. Lørenskog | NOK 130,231 |
| 132. Malvik | NOK 130,164 |
| 133. Kvinnherad | NOK 130,163 |
| 134. Modalen | NOK 130,086 |
| 135. Indre Fosen | NOK 130,073 |
| 136. Gloppen | NOK 129,831 |
| 137. Haram | NOK 129,689 |
| 138. Halden | NOK 129,518 |
| 139. Steigen | NOK 129,040 |
| 140. Ullensvang | NOK 129,032 |
| 141. Nordre Follo | NOK 128,996 |
| 142. Sør-Varanger | NOK 127,628 |
| 143. Kragerø | NOK 126,916 |
| 144. Narvik | NOK 126,776 |
| 145. Lesja | NOK 126,639 |
| 146. Askvoll | NOK 126,540 |
| 147. Hemnes | NOK 126,536 |
| 148. Lillesand | NOK 125,855 |
| 149. Midtre Gauldal | NOK 125,458 |
| 150. Birkenes | NOK 125,108 |
| 151. Nærøysund | NOK 124,926 |
| 152. Karlsøy | NOK 124,493 |
| 153. Trysil | NOK 124,231 |
| 154. Sortland | NOK 123,637 |
| 155. Åseral | NOK 123,535 |
| 156. Hustadvika | NOK 123,431 |
| 157. Vestby | NOK 123,391 |
| 158. Ørsta | NOK 123,164 |
| 159. Våler (Innlandet) | NOK 123,113 |
| 160. Sande | NOK 122,500 |
| 161. Brønnøy | NOK 122,110 |
| 162. Seljord | NOK 122,012 |
| 163. Sula | NOK 121,348 |
| 164. Stad | NOK 121,187 |
| 165. Sykkylven | NOK 120,939 |
| 166. Øyer | NOK 120,748 |
| 167. Tvedestrand | NOK 120,320 |
| 168. Flesberg | NOK 120,257 |
| 169. Selbu | NOK 120,189 |
| 170. Surnadal | NOK 120,156 |
| 171. Rauma | NOK 120,155 |
| 172. Ullensaker | NOK 119,802 |
| 173. Loabák | NOK 119,593 |
| 174. Gausdal | NOK 119,581 |
| 175. Tolga | NOK 119,476 |
| 176. Hemsedal | NOK 119,235 |
| 177. Namsos | NOK 118,909 |
| 178. Åsnes | NOK 118,378 |
| 179. Orkland | NOK 118,326 |
| 180. Leka | NOK 117,364 |
| 181. Averøy | NOK 117,284 |
| 182. Bokn | NOK 117,173 |
| 183. Melhus | NOK 116,701 |
| 184. Stjørdal | NOK 115,888 |
| 185. Vaksdal | NOK 115,819 |
| 186. Bamble | NOK 115,402 |
| 187. Bindal | NOK 114,920 |
| 188. Leirfjord | NOK 114,270 |
| 189. Vestre Slidre | NOK 114,178 |
| 190. Nordkapp | NOK 114,063 |
| 191. Tokke | NOK 113,274 |
| 192. Skaun | NOK 113,099 |
| 193. Grane | NOK 112,856 |
| 194. Froland | NOK 110,912 |
| 195. Gjøvik | NOK 110,481 |
| 196. Sauda | NOK 110,358 |
| 197. Nome | NOK 110,201 |
| 198. Færder | NOK 110,177 |
| 199. Tromsø | NOK 108,688 |
| 200. Bygland | NOK 107,763 |
| 201. Bjørnafjorden | NOK 107,547 |
| 202. Horten | NOK 107,238 |
| 203. Sørfold | NOK 107,100 |
| 204. Sunnfjord | NOK 106,584 |
| 205. Søndre Land | NOK 106,324 |
| 206. Austevoll | NOK 106,094 |
| 207. Notodden | NOK 105,993 |
| 208. Austrheim | NOK 105,947 |
| 209. Bodø | NOK 105,832 |
| 210. Samnanger | NOK 105,761 |
| 211. Nannestad | NOK 105,691 |
| 212. Nore og Uvdal | NOK 105,540 |
| 213. Tynset | NOK 105,413 |
| 214. Sunndal | NOK 104,965 |
| 215. Rødøy | NOK 104,430 |
| 216. Arendal | NOK 104,423 |
| 217. Vevelstad | NOK 104,302 |
| 218. Lunner | NOK 103,613 |
| 219. Ringerike | NOK 103,444 |
| 220. Snåase | NOK 103,052 |
| 221. Meløy | NOK 102,122 |
| 222. Tingvoll | NOK 101,929 |
| 223. Vegårshei | NOK 101,744 |
| 224. Holmestrand | NOK 101,607 |
| 225. Gol | NOK 101,559 |
| 226. Porsgrunn | NOK 101,332 |
| 227. Eigersund | NOK 101,273 |
| 228. Alver | NOK 101,048 |
| 229. Rælingen | NOK 100,919 |
| 230. Eidsvoll | NOK 100,749 |
| 231. Nord-Fron | NOK 100,740 |
| 232. Åmli | NOK 100,415 |
| 233. Lierne | NOK 100,358 |
| 234. Rana | NOK 100,356 |
| 235. Østre Toten | NOK 98,271 |
| 236. Strand | NOK 98,237 |
| 237. Risør | NOK 98,174 |
| 238. Alta | NOK 97,866 |
| 239. Lier | NOK 96,990 |
| 240. Aure | NOK 96,923 |
| 241. Alvdal | NOK 96,895 |
| 242. Moskenes | NOK 96,800 |
| 243. Farsund | NOK 96,365 |
| 244. Ås | NOK 96,262 |
| 245. Lyngdal | NOK 96,076 |
| 246. Sokndal | NOK 95,690 |
| 247. Stryn | NOK 95,663 |
| 248. Hol | NOK 95,000 |
| 249. Elverum | NOK 94,873 |
| 250. Nord-Aurdal | NOK 94,721 |
| 251. Dovre | NOK 94,476 |
| 252. Asker | NOK 94,467 |
| 253. Stange | NOK 94,359 |
| 254. Bjerkreim | NOK 93,919 |
| 255. Luster | NOK 93,683 |
| 256. Indre Østfold | NOK 93,663 |
| 257. Aurskog-Høland | NOK 93,627 |
| 258. Nordre Land | NOK 93,291 |
| 259. Nord-Odal | NOK 92,947 |
| 260. Hamar | NOK 92,571 |
| 261. Randaberg | NOK 92,207 |
| 262. Larvik | NOK 91,658 |
| 263. Trondheim | NOK 91,238 |
| 264. Skien | NOK 91,026 |
| 265. Sør-Aurdal | NOK 90,276 |
| 266. Kvitsøy | NOK 90,047 |
| 267. Vanylven | NOK 89,818 |
| 268. Bærum | NOK 89,618 |
| 269. Gjemnes | NOK 89,485 |
| 270. Tysnes | NOK 89,349 |
| 271. Kristiansand | NOK 89,171 |
| 272. Etne | NOK 89,135 |
| 273. Sarpsborg | NOK 88,822 |
| 274. Vestnes | NOK 88,233 |
| 275. Saltdal | NOK 88,035 |
| 276. Sogndal | NOK 87,971 |
| 277. Fredrikstad | NOK 87,544 |
| 278. Åmot | NOK 87,265 |
| 279. Eidskog | NOK 86,951 |
| 280. Fitjar | NOK 86,649 |
| 281. Rindal | NOK 86,579 |
| 282. Herøy (Møre og Romsdal) | NOK 86,061 |
| 283. Gulen | NOK 85,886 |
| 284. Kviteseid | NOK 85,882 |
| 285. Vennesla | NOK 85,397 |
| 286. Kvinesdal | NOK 85,327 |
| 287. Hægebostad | NOK 85,061 |
| 288. Osterøy | NOK 84,682 |
| 289. Ringsaker | NOK 84,435 |
| 290. Årdal | NOK 84,322 |
| 291. Hattfjelldal | NOK 84,208 |
| 292. Lindesnes | NOK 83,781 |
| 293. Flekkefjord | NOK 83,749 |
| 294. Midt-Telemark | NOK 83,406 |
| 295. Bergen | NOK 83,302 |
| 296. Sømna | NOK 82,932 |
| 297. Tønsberg | NOK 82,244 |
| 298. Rendalen | NOK 81,694 |
| 299. Rakkestad | NOK 81,475 |
| 300. Haugesund | NOK 81,088 |
| 301. Evje og Hornnes | NOK 80,875 |
| 302. Kongsvinger | NOK 80,577 |
| 303. Gran | NOK 80,549 |
| 304. Sør-Odal | NOK 79,344 |
| 305. Frosta | NOK 79,252 |
| 306. Meråker | NOK 78,987 |
| 307. Bømlo | NOK 78,757 |
| 308. Skiptvet | NOK 78,517 |
| 309. Nesodden | NOK 78,506 |
| 310. Stord | NOK 77,072 |
| 311. Sigdal | NOK 76,881 |
| 312. Lillestrøm | NOK 76,054 |
| 313. Jevnaker | NOK 75,748 |
| 314. Råde | NOK 75,504 |
| 315. Gjesdal | NOK 74,766 |
| 316. Gjerdrum | NOK 72,944 |
| 317. Sveio | NOK 72,703 |
| 318. Enebakk | NOK 71,713 |
| 319. Time | NOK 71,605 |
| 320. Karmøy | NOK 71,527 |
| 321. Suldal | NOK 71,497 |
| 322. Øygarden | NOK 70,294 |
| 323. Voss | NOK 70,152 |
| 324. Grimstad | NOK 69,428 |
| 325. Porsanger | NOK 68,194 |
| 326. Hole | NOK 66,680 |
| 327. Vindafjord | NOK 66,091 |
| 328. Masfjorden | NOK 63,835 |
| 329. Hå | NOK 63,409 |
| 330. Lund | NOK 63,341 |
| 331. Nes | NOK 63,190 |
| 332. Oppdal | NOK 62,904 |
| 333. Fedje | NOK 62,698 |
| 334. Etnedal | NOK 61,955 |
| 335. Klepp | NOK 61,323 |
| 336. Stavanger | NOK 58,081 |
| 337. Sandnes | NOK 57,239 |
| 338. Iveland | NOK 56,854 |
| 339. Bykle | NOK 55,711 |
| 340. Løten | NOK 55,525 |
| 341. Drammen | NOK 54,308 |
| 342. Ål | NOK 53,954 |
| 343. Siljan | NOK 52,724 |
| 344. Ålesund | NOK 52,362 |
| 345. Steinkjer | NOK 51,814 |
| 346. Grue | NOK 51,430 |
| 347. Øvre Eiker | NOK 51,329 |
| 348. Sola | NOK 48,108 |
| 349. Kongsberg | NOK 43,000 |
| 350. Oslo | NOK 34,508 |
| 351. Modum | NOK 34,220 |
| 352. Fyresdal | NOK 32,936 |
| 353. Sandefjord | NOK 31,712 |
| 354. Lurøy | NOK 29,138 |
| 355. Molde | NOK 28,441 |
| 356. Moss | NOK 19,480 |
| 357. Nittedal | NOK 12,409 |
How this chart was made
- The figures are Statistics Norway's own, from table 13540: net loan debt per resident in the municipality's own accounts (not the consolidated group). We have not calculated them. We have not found Statistics Norway's own definition of "net loan debt", so we do not explain what goes into the figure.
- The figure says how much the municipality owes per resident, not whether the debt is too large: it says nothing about what the municipality owns or earns. Municipalities without a figure for 2025 (for example those that have merged) are grey.
- The municipalities are split into five classes with about the same number of municipalities in each (quintiles), calculated by us. The bounds are rounded to the nearest thousand kroner; each class includes its lower bound and not its upper. The colour therefore shows the order of the municipalities, not how large the differences are.
- The municipal boundaries are from Kartverket (Administrative units, municipalities, reference date 1 January 2026, CC BY 4.0), simplified to 300 metres for drawing. They carry no figures. Svalbard is not included.
- Small municipalities have few residents, so the figures there can swing a lot from year to year.
Statistics Norway's notes on the table
- The table gives a summary of the relevant accounting classifications in relation to the population.
- For explanations of specific data issues, adjustments to published figures, breaks in time series, and municipal mergers, see Structural explanations and the correction log (in Norwegian).
- . = Category not applicable. Figures do not exist at this time, because the category was not in use when the figures were collected.
